...Global
Air International |
Regional & International Flights For South Asia |
|
Flt # | Departure City | Arrival City | Dep. | Arr. | Aircraft |
90148 | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | Adelaide, Australia - Adelaide Int'l. (YPAD) | 0600 | 1530 | B777 A340 |
90149 | Adelaide, Australia - Adelaide Int'l. (YPAD) | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | 1700 | 2130 | B777 A340 |
90150 | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | Amsterdam, Netherlands -Schiphol (EHAM) | 0700 | 1200 | B787-800 A340 |
90151 | Amsterdam, Netherlands - Schiphol (EHAM) | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | 0900 | 0530+1 | B787-800 A340 |
90152 | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | Athens, Greece - New Athens Venizelos (LGAV) | 0700 | 0130 | B787-800 A380 |
90153 | Athens, Greece - New Athens Venizelos (LGAV) | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | 1200 | 0630+1 | B787-800 A380 |
90154 | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | Auckland, New Zealand - Auckland Int'l. (NZAA) | 0600 | 2200 | A350-900 B747 |
90155 | Auckland, New Zealand - Auckland Int'l. (NZAA) | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | 0700 | 1300 | A350-900 B747 |
90156 | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | Bangkok, Thailand - Bangkok Int'l. (VTBD) | 0850 | 1030 | A330 B767 |
90157 | Bangkok, Thailand - Bangkok Int'l. (VTBD) | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | 1315 | 1545 | A330 B767 |
90158 | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | Sydney, Australia - Kingsford Smith Int'l. (YSSY) | 2200 | 0923+1 | A380 B787-800 |
90159 | Sydney, Australia - Kingsford Smith Int'l. (YSSY) | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | 1000 | 1523 | A380 B787-800 |
90160 | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | Perth, Australia - Perth Int'l. (YPPH) | 0700 | 1300 | B787-800 A340 |
90161 | Perth, Australia - Perth Int'l. (YPPH) | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | 1400 | 1830 | B787-800 A340 |
90162 | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | Beijing, China - Beijing Capital (ZBAA) | 0700 | 1315 | A330 B747 |
90163 | Beijing, China - Beijing Capital (ZBAA) | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | 1500 | 2015 | A330 B747 |
90164 | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | Mumbai, India - Chhatrapti Shivaji (VABB) | 0600 | 0830 | A330 B767 |
90165 | Mumbai, India - Chhatrapti Shivaji (VABB) | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | 1100 | 1930 | A330 B767 |
90166 | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | Brisbane, Australia - Brisbane Int'l. (YBBN) | 0600 | 1630 | B747 A340 |
90167 | Brisbane, Australia - Brisbane Int'l. (YBBN) | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | 1100 | 1630 | B747 A340 |
90168 | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | Brunei - Brunei Int'l. (WBSB) | 0900 | 1230 | B757-300 B767 |
90169 | Brunei - Brunei Int'l. (WBSB) | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | 1500 | 1730 | B757-300 B767 |
90170 | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | Jayapura, Indonesia - Sentani (WAJJ) | 0700 | 1400 | A330 B767 |
90171 | Jayapura, Indonesia - Sentani (WAJJ) |
Singapore - Changi Int'l. (WSSS) |
1500 | 1900 | A330 |
90172 | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | Port Moresby, P New Guinea - Jackson's (AYPY) | 0700 | 1600 | B787-800 B777 |
90173 | Port Moresby, P New Guinea - Jackson's (AYPY) | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | 1700 | 2100 | B787-800 B777 |
90174 | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | Carins, Australia - Carins Int'l. (YBCS) | 0600 | 1530 | B787-800 A330 |
90175 | Carins, Australia - Carins Int'l. (YBCS) | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | 1630 | 1945 | B787-800 A330 |
90176 | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | Dubai, U A Emirates - Dubai Int'l. (OMDB) | 0800 | 1200 | B787-800 A380 |
90177 | Dubai, U A Emirates - Dubai Int'l. (OMDB) | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | 1330 | 2330 | B787-800 A380 |
90178 | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | Calcutta, India - Netaji Subhas CB (VECC) | 1000 | 1200 | B787-800 B767 |
90179 | Calcutta, India - Netaji Subhas CB (VECC) | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | 1330 | 2030 | B787-800 B767 |
90180 | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | Christchurch, New Zealand - C'church Int'l. (NZCH) | 0600 | 2100 | A350-900 A340 |
90181 |
Christchurch, New Zealand - C'church Int'l. (NZCH) | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | 0800 | 1330 | A350-900 A340 |
90182 | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | Colombo, Sri Lanka - Bandaranaike Int'l. (VCBI) | 0800 | 0900 | B787-800 A340 |
90183 | Colombo, Sri Lanka - Bandaranaike Int'l. (VCBI) |
Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | 1100 | 1730 | B787-800 A340 |
90184 | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | New Delhi, India - Indira Gandhi Int'l. (VIDP) | 0700 | 0930 | B787-800 B747 |
90185 | New Delhi, India - Indira Gandhi Int'l. (VIDP) | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | 1200 | 2030 | B787-800 B747 |
90186 | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | Cebu, Philippines - Mactan-Cebu Int'l. (RPVM) | 0800 | 1315 | B757-300 A330 |
90187 | Cebu, Philippines - Mactan-Cebu Int'l. (RPVM) | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | 1500 | 1725 | B757-300 A330 |
90188 | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | Surabaya, Indonesia - Juanda (WRSJ) | 1000 | 1500 | B757-300 A330 |
90189 | Surabaya, Indonesia - Juanda (WRSJ) | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | 1600 | 1700 | B757-300 A330 |
90190 | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | Durban, South Africa - Durban int'l. (FADN) | 0700 | 1130 | B777 A340 |
90191 | Durban, South Africa - Durban int'l. (FADN) | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | 0700 | 2230 | B777 A340 |
90192 | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | Hiroshima, Japan - Hiroshima (RJOA) | 0700 | 1530 | B757-300 Fokker-100 |
90193 | Hiroshima, Japan - Hiroshima (RJOA) | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | 1630 | 1930 | B757-300 Fokker-100 |
90194 | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | Ho Chi Minh City, Vietnam - Tansonnhat (VVTS) | 0700 | 0900 | B757-300 B737 |
90195 | Ho Chi Minh City, Vietnam - Tansonnhat ( VVTS) | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | 1100 | 1400 | B757-300 B737 |
90196 | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | Chengdu, China - Shuangliu (ZUUU) | 0700 | 1200 | B737 B757-300 |
90197 | Chengdu, China - Shuangliu (ZUUU) | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | 1400 | 1800 | B737 B757-300 |
90198 | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | Hong Kong, China - Hong Kong Int'l. (VHHH) | 0900 | 1330 | B717 B757-300 |
90199 | Hong Kong, China - Hong Kong Int'l. (VHHH) | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | 1500 | 1830 | B717 B757-300 |
90200 | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | Istanbul, Turkey - Ataturk Int'l. (LTBA) | 0600 | 1030 | B747 A340 |
90201 | Istanbul, Turkey - Ataturk Int'l. (LTBA) | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | 0700 | 2300 | B747 A340 |
90202 | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | Jakarta, Indonesia - Soekarno Hatta Int'l. (WIII) | 0800 | 1015 | B757-300 A330 |
90203 | Jakarta, Indonesia - Soekarno Hatta Int'l. (WIII) |
Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | 1300 | 1415 | B757-300 A330 |
90204 | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | Jeddah, Saudi Arabia - King Abdulaziz Int'l. (OEJN) | 0800 | 1315 | B747 A340 |
90205 |
Jeddah, Saudi Arabia - King Abdulaziz Int'l. (OEJN) | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | 0800 | 2145 | B747 A340 |
90206 | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | Karachi, Pakistan - Quaid E-Azam Int'l. (OPKC) | 0800 | 1200 | A330 B767 |
90207 | Karachi, Pakistan - Quaid E-Azam Int'l. (OPKC) |
Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | 1000 | 1900 | A330 B767 |
90208 | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | Kota Kinabalu, Malaysia - Kota Kinabalu (WBKK) | 0900 | 1145 | B737 B757-300 |
90209 | Kota Kinabalu, Malaysia - Kota Kinabalu (WBKK) | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | 1400 | 1545 | B737 B757-300 |
90210 | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | Kuala Lumpur, Malaysia - Kuala Lumpur Int'l. (WMKK) | 0730 | 0945 | ATR72-500 SAAB-340B |
90211 | Kuala Lumpur, Malaysia - Kuala Lumpur Int'l. (WMKK) | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | 0900 | 1135 | ATR72-500 SAAB-340B |
90212 | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | Kuala Lumpur, Malaysia - Kuala Lumpur Int'l. (WMKK) | 0900 | 1135 | ATR72-500 SAAB-340B |
90213 | Kuala Lumpur, Malaysia - Kuala Lumpur Int'l. (WMKK) | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | 1155 | 1435 | ATR72-500 SAAB-340B |
90214 | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | Kuala Lumpur, Malaysia - Kuala Lumpur Int'l. (WMKK) | 1800 | 1925 | A330 B767 |
90215 | Kuala Lumpur, Malaysia - Kuala Lumpur Int'l. (WMKK) |
Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | 1940 | 2100 | A330 B767 |
90216 | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) |
Taipei, Taiwan - Chiang Kai Shek Int'l. (RCTP) | 0800 | 1315 | A350-900 B747 |
90217 | Taipei, Taiwan - Chiang Kai Shek Int'l. (RCTP) | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | 1500 | 1915 | A350-900 B747 |
90218 | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | Manila, Philippines - Ninoy Aquino Int'l. (RPLL) | 0600 | 1040 | B747 A340 |
90219 | Manila, Philippines - Ninoy Aquino Int'l. (RPLL) | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | 1200 | 1540 | B747 A340 |
90220 | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | Dacca, Bangladesh - Zia Int'l. (VGZR) | 0830 | 1115 | B737 MRJ-90 |
90221 | Dacca, Bangladesh - Zia Int'l. (VGZR) | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | 1400 | 1915 | B737 MRJ-90 |
90222 | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | Melbourne, Australia - Melbourne Int'l. (YMML) | 0700 | 1900 | A340 B747 |
90223 | Melbourne, Australia - Melbourne Int'l. (YMML) | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | 0900 | 1415 | A340 B747 |
90224 | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | Nagoya, Japan - Nagoya (RJNN) | 0700 | 1600 | B757-300 A340 |
90225 | Nagoya, Japan - Nagoya (RJNN) | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | 1730 | 2200 | B757-300 A340 |
90226 | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | Seoul, South Korea - Kimpo Int'l. (RKSS) | 0700 | 1530 | B747 A340 |
90227 | Seoul, South Korea - Kimpo Int'l. (RKSS) | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | 0900 | 1330 | B747 A340 |
90228 | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | Nagasaki, Japan - Nagasaki (RJFU) | 0700 | 1430 | B717 B757-300 |
90229 | Nagasaki, Japan - Nagasaki (RJFU) | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | 1530 | 1825 | B717 B757-300 |
90230 | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | Taipei, Taiwan - Chiang Kai Shek Int'l. (RCTP) | 0730 | 1320 | B787-800 B777 |
90231 | Taipei, Taiwan - Chiang Kai Shek Int'l. (RCTP) | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | 1500 | 1830 | B787-800 B777 |
90232 | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | Tokyo, Japan - Haneda Int'l. (RJTT) | 0600 | 1530 | B747 A340 |
90233 | Tokyo, Japan - Haneda Int'l. (RJTT) | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | 1630 | 2045 | B747 A340 |
90234 | Delhi, India - Indira Gandhi Int'l. (VIDP) | Kolkata, India - Chandra Bose Int'l. (VECC) | 0700 | 0855 | A330 B767 |
90235 | Kolkata, India - Chandra Bose Int'l. (VECC) | Delhi, India - Indira Gandhi Int'l. (VIDP) | 0700 | 0905 | A330 B767 |
90236 | Delhi, India - Indira Gandhi Int'l. (VIDP) | Chennai (Madras), India - Chennai Int'l. (VOMM) | 0955 | 1225 | B737 B757-300 |
90237 | Chennai (Madras), India - Chennai Int'l. (VOMM) | Delhi, India - Indira Gandhi Int'l. (VIDP) | 0640 | 0910 | B737 B757-300 |
90238 | Delhi, India - Indira Gandhi Int'l. (VIDP) | Mumbai, India - Chhatrapati Shivaji Int'l. (VABB) | 0800 | 0955 | B717 B757-300 |
90239 | Mumbai, India - Chhatrapati Shivaji Int'l. (VABB) | Delhi, India - Indira Gandhi Int'l. (VIDP) | 1200 | 1355 | B717 B757-300 |
90240 | Delhi, India - Indira Gandhi Int'l. (VIDP) | Trivandrum, India - Trivandrum (VOTV) | 0900 | 1335 | B737 B757-300 |
90241 | Trivandrum, India - Trivandrum (VOTV) | Delhi, India - Indira Gandhi Int'l. (VIDP) | 1400 | 1835 | AB737 B757-300 |
90242 | Delhi, India - Indira Gandhi Int'l. (VIDP) | Guwahati, India - Guwahati (VEGT) | 1005 | 1325 | MRJ-90 ERJ-145 |
90243 | Guwahati,
India Guwahati (VEGT) |
Delhi, India - Indira Gandhi Int'l. (VIDP) | 1410 | 1635 | MRJ-90 ERJ-145 |
90244 | Delhi, India - Indira Gandhi Int'l. (VIDP) | Bangalore, India - Bangalore (VOBG) | 0615 | 0845 | MRJ-90 ERJ-145 |
90245 | Bangalore,
India Bangalore (VOBG) |
Delhi, India - Indira Gandhi Int'l. (VIDP) | 0930 | 1200 | MRJ-90 ERJ-145 |
90246 | Delhi, India - Indira Gandhi Int'l. (VIDP) | Colombo, Sri Lanka - Bandaranaike Int'l. (VCBI) | 0935 | 1335 | A330 B767 |
90247 | Colombo, Sri Lanka - Bandaranaike Int'l. (VCBI) | Delhi, India - Indira Gandhi Int'l. (VIDP) | 1435 | 1835 | A330 B767 |
90248 | Delhi, India - Indira Gandhi Int'l. (VIDP) | Jaipur, India - Jaipur (VIJP) | 0830 | 1115 | B737 B757-300 |
90249 | Jaipur, India - Jaipur (VIJP) | Delhi, India - Indira Gandhi Int'l. (VIDP) | 1230 | 1515 | B737 B757-300 |
90250 | Mumbai, India - Chhatrapati Shivaji Int'l. (VABB) | Kolkata, India - Chandra Bose Int'l. (VECC) | 0630 | 0855 | B737 MD-83 |
90251 | Kolkata, India - Chandra Bose Int'l. (VECC) | Mumbai, India - Chhatrapati Shivaji Int'l. (VABB) | 1730 | 1955 | B737 MD-83 |
90252 | Mumbai, India - Chhatrapati Shivaji Int'l. (VABB) | Lucknow, India - Lucknow (VILK) | 0700 | 0915 | B717 MD-83 |
90253 | Lucknow, India - Lucknow (VILK) | Mumbai, India - Chhatrapati Shivaji Int'l. (VABB) | 1100 | 1315 | B717 MD-83 |
90254 | Mumbai, India - Chhatrapati Shivaji Int'l. (VABB) | Cochin, India - Cochin (VOCC) | 0600 | 0810 | B717 MD-83 |
90255 | Cochin, India - Cochin (VOCC) | Mumbai, India - Chhatrapati Shivaji Int'l. (VABB) | 0900 | 1110 | B717 MD-83 |
90256 | Mumbai, India - Chhatrapati Shivaji Int'l. (VABB) | Chennai (Madras), India - Chennai Int'l. (VOMM) | 0900 | 1105 | B737 MD-83 |
90257 | Chennai (Madras), India - Chennai Int'l. (VOMM) | Mumbai, India - Chhatrapati Shivaji Int'l. (VABB) | 1200 | 1405 | B737 MD-83 |
90258 | Kolkata, India - Chandra Bose Int'l. (VECC) | Yangon, Myanmar (Burma) - Yangon Int'l. (VYYY) | 1000 | 1245 | B717 MD-83 |
90259 | Yangon, Myanmar (Burma) - Yangon Int'l. (VYYY) | Kolkata, India - Chandra Bose Int'l. (VECC) | 1330 | 1720 | B717 MD-83 |
90260 | Kolkata, India - Chandra Bose Int'l. (VECC) | Bangkok, Thailand - Bangkok Int'l. (VTBD) | 0915 | 1315 | A330 B787-800 |
90261 | Bangkok, Thailand - Bangkok Int'l. (VTBD) | Kolkata, India - Chandra Bose Int'l. (VECC) | 1415 | 1615 | A330 B787-800 |
90262 | Kolkata, India - Chandra Bose Int'l. (VECC) | Hyderabad, India - Hyderabad (VOHY) | 1445 | 1700 | BAE146-300 MRJ-90 |
90263 | Hyderabad, India - Hyderabad (VOHY) | Kolkata, India - Chandra Bose Int'l. (VECC) | 1745 | 2000 | BAE146-300 MRJ-90 |
90264 | Kolkata, India - Chandra Bose Int'l. (VECC) | Chennai (Madras), India - Chennai Int'l. (VOMM) | 0830 | 1030 | BAE146-300 MRJ-90 |
90265 | Chennai (Madras), India - Chennai Int'l. (VOMM) | Kolkata, India - Chandra Bose Int'l. (VECC) | 0550 | 0750 | BAE146-300 MRJ-90 |
90266 | Bangkok, Thailand - Bangkok Int'l. (VTBD) | Bandar Seri Bagawan, Brunei - Brunei Int'l. (WBSB) | 0950 | 1340 | Fokker-100 BAE146-300 |
90267 | Bandar Seri Bagawan, Brunei - Brunei Int'l. (WBSB) | Bangkok, Thailand - Bangkok Int'l. (VTBD) | 1445 | 1635 | Fokker-100 BAE146-300 |
90268 | Bangkok, Thailand - Bangkok Int'l. (VTBD) | Chiang Rai, Thailand - Chiang Rai Int'l. (VTCT) | 0830 | 0950 | Fokker-100 BAE146-300 |
90269 | Chiang Rai, Thailand - Chiang Rai Int'l. (VTCT) | Bangkok, Thailand - Bangkok Int'l. (VTBD) | 1035 | 1150 | Fokker-100 BAE146-300 |
90270 | Bangkok, Thailand - Bangkok Int'l. (VTBD) | Da Nang, Vietnam - Da Nang Int'l. (VVDN) | 0910 | 1040 | Fokker-100 BAE146-300 |
90271 | Da Nang, Vietnam - Da Nang Int'l. (VVDN) | Bangkok, Thailand - Bangkok Int'l. (VTBD) | 1110 | 1240 | Fokker-100 BAE146-300 |
90272 | Bangkok, Thailand - Bangkok Int'l. (VTBD) | Ho Chi Minh City, Vietnam - Tansonnhat (VVSS) | 0850 | 1020 | Fokker-100 BAE146-300 |
90273 | Ho Chi Minh City, Vietnam - Tansonnhat (VVSS) | Bangkok, Thailand - Bangkok Int'l. (VTBD) | 1210 | 1335 | Fokker-100 BAE146-300 |
90274 | Bangkok, Thailand - Bangkok Int'l. (VTBD) | Hong Kong, China - Hong Kong Int'l. (VHHH) | 0800 | 1145 | MD-83 B757-300 |
90275 | Hong Kong, China - Hong Kong Int'l. (VHHH) | Bangkok, Thailand - Bangkok Int'l. (VTBD) | 1245 | 1430 | MD-83 B757-300 |
90276 | Bangkok, Thailand - Bangkok Int'l. (VTBD) | Kunming, China - Wujiaba (ZPPP) | 1055 | 1405 | MD-83 A350-900 |
90277 | Kunming, China - Wujiaba (ZPPP) | Bangkok, Thailand - Bangkok Int'l. (VTBD) | 1520 | 1635 | MD-83 A350-900 |
90278 | Bangkok, Thailand - Bangkok Int'l. (VTBD) | Phnom Penh, Cambodia - Pochentong Int'l. (VDPP) | 0810 | 0925 | MD-83 B757-300 |
90279 | Phnom Penh, Cambodia - Pochentong Int'l. (VDPP) | Bangkok, Thailand - Bangkok Int'l. (VTBD) | 1050 | 1155 | MD-83 B757-300 |
90280 | Bangkok, Thailand - Bangkok Int'l. (VTBD) | Vientiane, Laos - Wattay Int'l. (VLVT) | 0815 | 0925 | MD-83 B757-300 |
90281 | Vientiane, Laos - Wattay Int'l. (VLVT) | Bangkok, Thailand - Bangkok Int'l. (VTBD) | 1030 | 1135 | MD-83 B757-300 |
90282 | Kuala Lumpur, Malaysia - Kuala Lumpur Int'l. (WMKK) | Denpasar (Bali), Indonesia - Bali Int'l. (WRRR) | 1055 | 1640 | B737 B757-300 |
90283 | Denpasar (Bali), Indonesia - Bali Int'l. (WRRR) | Kuala Lumpur, Malaysia - Kuala Lumpur Int'l. (WMKK) | 1425 | 1725 | B737 A350-900 |
90284 | Kuala Lumpur, Malaysia - Kuala Lumpur Int'l. (WMKK) | Bandung, Indonesia - Husein Sastranegara (WIIB) | 0735 | 0840 | B737 A350-900 |
90285 | Bandung, Indonesia - Husein Sastranegara (WIIB) | Kuala Lumpur, Malaysia - Kuala Lumpur Int'l. (WMKK) | 0905 | 1210 | B737 B757-300 |
90286 | Kuala Lumpur, Malaysia - Kuala Lumpur Int'l. (WMKK) | Bangkok, Thailand - Bangkok Int'l. (VTBD) | 1040 | 1145 | B717 B757-300 |
90287 | Bangkok, Thailand - Bangkok Int'l. (VTBD) | Kuala Lumpur, Malaysia - Kuala Lumpur Int'l. (WMKK) | 1515 | 1820 | B717 B757-300 |
90288 | Kuala Lumpur, Malaysia - Kuala Lumpur Int'l. (WMKK) | Bandar Seri Begawan, Brunei - Brunei Int'l. (WBSB) | 1515 | 1735 | B717 B757-300 |
90289 | Bandar Seri Begawan, Brunei - Brunei Int'l. (WBSB) | Kuala Lumpur, Malaysia - Kuala Lumpur Int'l. (WMKK) | 1800 | 2020 | B717 B757-300 |
90290 | Kuala Lumpur, Malaysia - Kuala Lumpur Int'l. (WMKK) | Dhaka, Bangladesh - Zia Int'l. (VGZR) | 2000 | 2150 | B737 B757-300 |
90291 | Dhaka, Bangladesh - Zia Int'l. (VGZR) | Kuala Lumpur, Malaysia - Kuala Lumpur Int'l. (WMKK) | 2300 | 0450+1 | B737 B757-300 |
90292 | Kuala Lumpur, Malaysia - Kuala Lumpur Int'l. (WMKK) | Chiang Mai, Thailand - Chiang Mai Int'l. (VTCC) | 0850 | 1040 | B737 B757-300 |
90293 | Chiang Mai, Thailand - Chiang Mai Int'l. (VTCC) | Kuala Lumpur, Malaysia - Kuala Lumpur Int'l. (WMKK) | 1105 | 1450 | B737 B757-300 |
90294 | Kuala Lumpur, Malaysia - Kuala Lumpur Int'l. (WMKK) | Angeles City, Philippines - D Macapagal Int'l. (RPLC) | 0720 | 1115 | B717 A350-900 |
90295 | Angeles City, Philippines - D Macapagal Int'l. (RPLC) | Kuala Lumpur, Malaysia - Kuala Lumpur Int'l. (WMKK) | 1145 | 1540 | B717 A350-900 |
90296 | Kuala Lumpur, Malaysia - Kuala Lumpur Int'l. (WMKK) | Hanoi, Vietnam - Noi Bai Int'l. (VVNB) | 1655 | 1920 | B717 B757-300 |
90297 | Hanoi, Vietnam - Noi Bai Int'l. (VVNB) | Kuala Lumpur, Malaysia - Kuala Lumpur Int'l. (WMKK) | 2000 | 0025+1 | B717 B757-300 |
90298 | Kuala Lumpur, Malaysia - Kuala Lumpur Int'l. (WMKK) | Jakarta, Indonesia - Soekarno-Hatta Int'l. (WIII) | 0950 | 1050 | B737 B757-300 |
90299 | Jakarta, Indonesia - Soekarno-Hatta Int'l. (WIII) | Kuala Lumpur, Malaysia - Kuala Lumpur Int'l. (WMKK) | 1450 | 1750 | B737 B757-300 |
90300 | Kuala Lumpur, Malaysia - Kuala Lumpur Int'l. (WMKK) | Labuan Is., Malaysia - Labuan Is. (WBKL) | 1250 | 1550 | B737 B757-300 |
90301 | Labuan Is., Malaysia - Labuan Is. (WBKL) | Kuala Lumpur, Malaysia - Kuala Lumpur Int'l. (WMKK) | 1540 | 1800 | B737 B757-300 |
90302 | Kuala Lumpur, Malaysia - Kuala Lumpur Int'l. (WMKK) | Macau City, Macau - Macau Int'l. (VMMC) | 0630 | 1015 | B717 B757-300 |
90303 | Macau City, Macau - Macau Int'l. (VMMC) | Kuala Lumpur, Malaysia - Kuala Lumpur Int'l. (WMKK) | 1045 | 1430 | B717 B757-300 |
90304 | Kuala Lumpur, Malaysia - Kuala Lumpur Int'l. (WMKK) | Manila, Philippines - Ninoy Aquino Int'l. (RPLL) | 1000 | 1345 | B717 B757-300 |
90305 | Manila, Philippines - Ninoy Aquino Int'l. (RPLL) | Kuala Lumpur, Malaysia - Kuala Lumpur Int'l. (WMKK) | 1500 | 1840 | B717 B757-300 |
90306 | Kuala Lumpur, Malaysia - Kuala Lumpur Int'l. (WMKK) | Medan, Indonesia - Polonia (WIMM) | 0820 | 0815 | B717 A350-900 |
90307 | Medan, Indonesia - Polonia (WIMM) | Kuala Lumpur, Malaysia - Kuala Lumpur Int'l. (WMKK) | 0845 | 1040 | B717 A350-900 |
90308 | Kuala Lumpur, Malaysia - Kuala Lumpur Int'l. (WMKK) | Palembang, Indonesia - Sultan M Badaruddin Ii (WIPP) | 1155 | 1220 | B737 B757-300 |
90309 | Palembang, Indonesia - Sultan M Badaruddin Ii (WIPP) | Kuala Lumpur, Malaysia - Kuala Lumpur Int'l. (WMKK) | 1245 | 1510 | B737 B757-300 |
90310 | Kuala Lumpur, Malaysia - Kuala Lumpur Int'l. (WMKK) | Penang, Malaysia - Penang Int'l. (WMKP) | 0655 | 0745 | B737 B757-300 |
90311 | Penang, Malaysia - Penang Int'l. (WMKP) | Kuala Lumpur, Malaysia - Kuala Lumpur Int'l. (WMKK) | 1455 | 1545 | B737 B757-300 |
90312 | Kuala Lumpur, Malaysia - Kuala Lumpur Int'l. (WMKK) | Phnom Penh, Cambodia - Pochentong Int'l. (VDPP) | 1515 | 1605 | B737 B757-300 |
90313 | Phnom Penh, Cambodia - Pochentong Int'l. (VDPP) | Kuala Lumpur, Malaysia - Kuala Lumpur Int'l. (WMKK) | 1635 | 1920 | B737 B757-300 |
90314 | Kuala Lumpur, Malaysia - Kuala Lumpur Int'l. (WMKK) | Sibu, Malaysia - Lapangan Terbang (WBGS) | 0705 | 0900 | B717 B757-300 |
90315 | Sibu, Malaysia - Lapangan Terbang (WBGS) | Kuala Lumpur, Malaysia - Kuala Lumpur Int'l. (WMKK) | 0925 | 1115 | B717 B757-300 |
90316 | Kuala Lumpur, Malaysia - Kuala Lumpur Int'l. (WMKK) | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | 0925 | 1020 | B737 B757-300 |
90317 | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | Kuala Lumpur, Malaysia - Kuala Lumpur Int'l. (WMKK) | 1345 | 1440 | B737 B757-300 |
90318 | Kuala Lumpur, Malaysia - Kuala Lumpur Int'l. (WMKK) | Surabaya, Indonesia - Juanda (WRSJ) | 0905 | 1045 | B737 B757-300 |
90319 | Surabaya, Indonesia - Juanda (WRSJ) | Kuala Lumpur, Malaysia - Kuala Lumpur Int'l. (WMKK) | 1115 | 1450 | B737 B757-300 |
90320 | Kuala Lumpur, Malaysia - Kuala Lumpur Int'l. (WMKK) | Taipei, Taiwan - Chiang Kai Shek Int'l. (RCTP) | 1515 | 1945 | B717 B757-300 |
90321 | Taipei, Taiwan - Chiang Kai Shek Int'l. (RCTP) | Kuala Lumpur, Malaysia - Kuala Lumpur Int'l. (WMKK) | 0745 | 1215 | B717 B757-300 |
90322 | Kuala Lumpur, Malaysia - Kuala Lumpur Int'l. (WMKK) | Yangon, Myanmar - Yangon Int'l. (VYYY) | 1005 | 1115 | B717 A350-900 |
90323 | Yangon, Myanmar - Yangon Int'l. (VYYY) | Kuala Lumpur, Malaysia - Kuala Lumpur Int'l. (WMKK) | 1215 | 1625 | B717 A350-900 |
Copyright
© 2009-2021 Global Air International All Rights Reserved |