|
|
| Regional & International Flights For The Middle East And Africa |
|
Johannesburg Operations - O R Tambo / Johannesburg Int'l. (FAJS)
|
| Flt. # | Departure City | Arrival City | Dep. | Arr. | Aircraft |
| 72000 | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | Almaty, Kazakhstan - Almaty (UAAA) | 0600 | 1300 | B787-800 A340 |
| 72002 | Almaty, Kazakhstan - Almaty (UAAA) | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | 1400 | 1500 | B787-800 A340 |
| 72004 | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | Amsterdam, Netherlands - Schiphol (EHAM) | 0500 | 0950 | B787-800 B777-200ER |
| 72006 | Amsterdam, Netherlands - Schiphol (EHAM) | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | 1100 | 1950 | B787-800 B777-200ER |
| 72008 | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | Ashgabat, Turkmenistan - Ashgabat (UTAA) | 0800 | 1115 | A319 B737-800 |
| 72010 | Ashgabat, Turkmenistan - Ashgabat (UTAA) | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | 1300 | 1415 | A319 B737-800 |
| 72012 | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | Athens, Greece - Athens (New) Venizelos (LGAV) | 0700 | 1025 | B787-800 B777-200ER |
| 72014 | Athens, Greece - Athens (New) Venizelos (LGAV) | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | 1200 | 1725 | B787-800 B777-200ER |
| 72016 | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | Baghdad, Iraq - Baghdad Int'l. (ORBS) | 1100 | 1325 | A319 B737-800 |
| 72018 | Baghdad, Iraq - Baghdad Int'l. (ORBS) | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | 1500 | 1725 | A319 B737-800 |
| 72020 | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | Manama, Bahrain - Bahrain Int'l. (OBBI) | 0810 | 0820 | B737-800 BAE146-300 |
| 72022 | Manama, Bahrain - Bahrain Int'l. (OBBI) | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | 0830 | 1040 | B737-800 BAE146-300 |
| 72024 | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | Bishkek, Kyrgyzstan - Manas (UAFM) | 0600 | 1150 | A320 A319 |
| 72026 | Bishkek, Kyrgyzstan - Manas (UAFM) | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | 1400 | 1550 | A320 A319 |
| 72028 | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | Brussels, Belgium - Brussels National (EBBR) | 0500 | 0950 | B777-200ER A340 |
| 72030 | Brussels, Belgium - Brussels National (EBBR) | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | 1100 | 1950 | B777-200ER A340 |
| 72032 | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | Cairo, Egypt - Cairo Int'l. (HECA) | 0900 | 1145 | B757-300 B737-800 |
| 72034 | Cairo, Egypt - Cairo Int'l. (HECA) | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | 1230 | 1800 | B757-300 B737-800 |
| 72036 | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | Casablanca, Morocco - Mohamed V (GMMN) | 0600 | 1000 | B787-800 B747-400 |
| 72038 | Casablanca, Morocco - Mohamed V (GMMN) | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | 1100 | 2300 | B787-800 B747-400 |
| 72040 | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | Amman, Jordan - Queen Alia Int'l. (OJAI) | 1505 | 1700 | B737-800 MRJ-90 |
| 72042 | Amman, Jordan - Queen Alia Int'l. (OJAI) | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | 0905 | 1300 | B737-800 MRJ-90 |
| 72044 | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | Beirut, Lebanon - Beirut Int'l. (OLBA) | 0840 | 1100 | B737-800 MRJ-90 |
| 72046 | Beirut, Lebanon - Beirut Int'l. (OLBA) | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | 1530 | 2045 | B737-800 MRJ-90 |
| 72048 | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | Chennai (Madras), India - Chennai Int'l. (VOMM) | 0600 | 1230 | B757-300 B787-800 |
| 72050 | Chennai (Madras), India - Chennai Int'l. (VOMM) | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | 1400 | 1550 | B757-300 B787-800 |
| 72052 | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | Colombo, Sri Lanka - Bandaranaike Int'l. (VCBI) | 0010 | 0640 | B777-200ER A340 |
| 72054 | Colombo, Sri Lanka - Bandaranaike Int'l. (VCBI) | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | 0805 | 1045 | B777-200ER A340 |
| 72056 | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | Dammam, Saudi Arabia - King Fahd Int'l. (OEDF) | 0740 | 0750 | B757-300 BAE146-300 |
| 72058 | Dammam, Saudi Arabia - King Fahd Int'l. (OEDF) | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | 1500 | 1705 | B757-300 BAE146-300 |
| 72060 | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | Dar-Es-Salaam, Tanzania - Dar-Es-Salaam (HTDA) | 0600 | 1015 | A319 A320 |
| 72062 | Dar-Es-Salaam, Tanzania - Dar-Es-Salaam (HTDA) | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | 1200 | 1815 | A319 A320 |
| 72064 | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | Delhi, India - Indira Gandhi Int'l. (VIDP) | 0700 | 1245 | A319 A320 |
| 72066 | Delhi, India - Indira Gandhi Int'l. (VIDP) | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | 1400 | 1445 | A319 A320 |
| 72068 | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | Dhaka, Bangaladesh - Zia Int'l. (VGZR) | 0500 | 1210 | B757-300 B787-800 |
| 72070 | Dhaka, Bangaladesh - Zia Int'l. (VGZR) | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | 1400 | 1635 | B757-300 B787-800 |
| 72072 | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | Doha, Qatar - Doha Int'l. (OTBD) | 1010 | 1000 | B737-800 MRJ-90 |
| 72074 | Doha, Qatar - Doha Int'l. (OTBD) | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | 2035 | 2230 | B737-800 MRJ-90 |
| 72076 | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | Dushanbe, Tajikistan - Dushanbe (UTDD) | 0800 | 1200 | B757-300 A319 |
| 72078 | Dushanbe, Tajikistan - Dushanbe (UTDD) | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | 1400 | 1600 | B757-300 A319 |
| 72080 | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | Kampala, Uganda - Entebbe Int'l. (HUEN) | 0600 | 0950 | B757-300 A319 |
| 72082 | Kampala, Uganda - Entebbe Int'l. (HUEN) | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | 1100 | 1650 | B757-300 A319 |
| 72084 | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | Frankfurt, Germany - Frankfurt/Main (EDDF) | 0800 | 1225 | B787-800 B777-200ER |
| 72086 | Frankfurt, Germany - Frankfurt/Main (EDDF) | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | 1400 | 2225 | B787-800 B777-200ER |
| 72088 | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | Istanbul, Turkey - Ataturk (LTBA) | 0630 | 0945 | B757-300 A319 |
| 72090 | Istanbul, Turkey - Ataturk (LTBA) | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | 1300 | 1815 | B757-300 A319 |
| 72092 | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | Jakarta, Indonesia - Soekarno Hatta Int'l. (WIII) | 0400 | 1640 | B787-800 B777-200ER |
| 72094 | Jakarta, Indonesia - Soekarno Hatta Int'l. (WIII) | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | 0900 | 1340 | B787-800 B777-200ER |
| 72096 | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | Johannesburg, South Africa - O R Tambo Int'l. (FAJS) | 2330 | 0600+1 | B787-800 B777-200ER |
| 72098 | Johannesburg, South Africa - O R Tambo Int'l. (FAJS) | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | 0800 | 1820 | B787-800 B777-200ER |
| 72100 | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | Lagos, Nigeria - Murtala Muhammed (DNMM) | 0500 | 0845 | B747-400 B777-200ER |
| 72102 | Lagos, Nigeria - Murtala Muhammed (DNMM) | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | 1000 | 2145 | B747-400 B777-200ER |
| 72104 | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | Karachi, Pakistan - Quaid E-Azam Int'l. (OPKC) | 1100 | 1400 | B747-400 B777-200ER |
| 72106 | Karachi, Pakistan - Quaid E-Azam Int'l. (OPKC) | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | 1500 | 1600 | B747-400 B777-200ER |
| 72108 | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | Kuala Lumpur, Malaysia - Kuala Lumpur Int'l. (WMKK) | 0300 | 1425 | B777-200ER A340 |
| 72110 | Kuala Lumpur, Malaysia - Kuala Lumpur Int'l. (WMKK) | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | 1600 | 2025 | B777-200ER A340 |
| 72112 | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | Kuwait City, Kuwait - Kuwait Int'l. (OKBK) | 0900 | 0940 | A320 Fokker-100 |
| 72114 | Kuwait City, Kuwait - Kuwait Int'l. (OKBK) | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | 1400 | 1640 | A320 Fokker-100 |
| 72116 | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | Larnaca, Cyprus - Larnaca Int'l. (LCLK) | 0700 | 0930 | B757-300 A319 |
| 72118 | Larnaca, Cyprus - Larnaca Int'l. (LCLK) | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | 1300 | 1730 | B757-300 A319 |
| 72120 | Larnaca, Cyprus - Larnaca Int'l. (LCLK) | Tel Aviv, Israel - Ben Gurion (LLBG) | 1100 | 1200 | B757-300 A319 |
| 72122 | Tel Aviv, Israel - Ben Gurion (LLBG) | Larnaca, Cyprus - Larnaca Int'l. (LCLK) | 1400 | 1500 | B757-300 A319 |
| 72124 | Athens, Greece - Athens (New) Venizelos (LGAV) | Tel Aviv, Israel - Ben Gurion (LLBG) | 0900 | 1120 | B757-300 A319 |
| 72126 | Tel Aviv, Israel - Ben Gurion (LLBG) | Athens, Greece - Athens (New) Venizelos (LGAV) | 1400 | 1620 | B757-300 A319 |
| 72128 | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | London, England - Heathrow Int'l. (EGLL) | 1240 | 1735 | A380 B787-800 |
| 72130 | London, England - Heathrow Int'l. (EGLL) | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | 2030 | 0730+1 | A380 B787-800 |
| 72132 | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | Moscow, Russia - Sheremetyevo (UUEE) | 0600 | 1110 | B777-200ER A340 |
| 72134 | Moscow, Russia - Sheremetyevo (UUEE) | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | 1300 | 1810 | B777-200ER A340 |
| 72136 | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | Mumbai, India - Chhatrapati Shivaji Int'l. (VABB) | 0230 | 0705 | B777-200ER A340 |
| 72138 | Mumbai, India - Chhatrapati Shivaji Int'l. (VABB) | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | 0800 | 0945 | B777-200ER A340 |
| 72140 | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | Muscat, Oman - Seeb Int'l. (OOMS) | 0730 | 0830 | BAE146-300 MRJ-90 |
| 72142 | Muscat, Oman - Seeb Int'l. (OOMS) | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | 1615 | 1715 | BAE146-300 MRJ-90 |
| 72144 | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | Salalah, Oman - Salalah (OOSA) | 0900 | 1045 | BAe146-300 MD-83 |
| 72146 | Salalah, Oman - Salalah (OOSA) | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | 1500 | 1645 | BAe146-300 MD-83 |
| 72148 | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | Paris, France - Charles-De-Gaulle (LFPG) | 0500 | 1000 | B747-400 B777-200ER |
| 72150 | Paris, France - Charles-De-Gaulle (LFPG) | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | 1100 | 2000 | B747-400 B777-200ER |
| 72152 | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | Milan, Italy - Malpensa (LIMC) | 0600 | 1020 | B777-200ER B787-800 |
| 72184 | Milan, Italy - Malpensa (LIMC) | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | 1200 | 2020 | B777-200ER B787-800 |
| 72156 | Dubai, UAE - Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | Riyadh, Saudi Arabia - King Khaled Int'l. (OERK) | 0855 | 0935 | B757-300 A320 |
| 72158 | Riyadh, Saudi Arabia - King Khaled Int'l. (OERK) | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | 1620 | 1855 | B757-300 A320 |
| 72160 | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | 2100 | 0900+1 | B777-200ER A380 |
| 72162 | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | 1100 | 1500 | B777-200ER A380 |
| 72164 | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | Tashkent, Uzbekistan - Yuzhny (UTTT) | 0900 | 1320 | B757-300 A319 |
| 72166 | Tashkent, Uzbekistan - Yuzhny (UTTT) | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | 1500 | 1720 | B757-300 A319 |
| 72168 | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | Ankara, Turkey - Esenboga (LTAC) | 0600 | 0845 | B737-800 Fokker-100 |
| 72170 | Ankara, Turkey - Esenboga (LTAC) | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | 1100 | 1545 | B737-800 Fokker-100 |
| 72172 | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | Male, Maldive Islands - Male Int'l. (VRMM) | 0700 | 1245 | B757-300 B787-800 |
| 72174 | Male, Maldive Islands - Male Int'l. (VRMM) | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | 1400 | 1645 | B757-300 B787-800 |
| 72176 | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | Tirana, Albania - Rinas (LATI) | 0500 | 0810 | B757-300 A319 |
| 72178 | Tirana, Albania - Rinas (LATI) | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | 1000 | 1710 | B757-300 A319 |
| 72180 | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | Monastir, Tunesia - Habib Bourguiba (DTMB) | 0600 | 0900 | B757-300 A319 |
| 72182 | Monastir, Tunesia - Habib Bourguiba (DTMB) | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | 1100 | 2000 | B757-300 A319 |
| 72184 | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | Yerevan, Armenia - Zvartnots (UGEE) | 0700 | 1050 | B757-300 A319 |
| 72186 | Yerevan, Armenia - Zvartnots (UGEE) | Dubai, UAE - Dubai Int'l. (OMDB) | 1200 | 1350 | B757-300 A319 |
Copyright ©
2009-2010 Global
Air International All rights reserved |