|
|
| Regional & International Flights For The Pacific |
|
|
| Flt # | Departure City | Arrival City | Dep. | Arr. | Aircraft |
| 96000 | Manila, Philippines - Ninoy Aquino Int'l. (RPLL) | Bacolod, Philippines - Bacolod (RPVP) | 1000 | 1105 | B737-800 MRJ-90 |
| 96002 | Bacolod, Philippines - Bacolod (RPVP) | Manila, Philippines - Ninoy Aquino Int'l. (RPLL) | 1155 | 1300 | B737-800 MRJ-90 |
| 96004 | Manila, Philippines - Ninoy Aquino Int'l. (RPLL) | Butuan, Philippines - Butuan (RPME) | 0845 | 1010 | B737-800 MRJ-90 |
| 96006 | Butuan, Philippines - Butuan (RPME) | Manila, Philippines - Ninoy Aquino Int'l. (RPLL) | 1050 | 1215 | B737-800 MRJ-90 |
| 96008 | Manila, Philippines - Ninoy Aquino Int'l. (RPLL) | Cagayan de Oro, Philippines - Cagayan de Oro (RPML) | 1300 | 1425 | B737-800 MRJ-90 |
| 96010 | Cagayan de Oro, Philippines - Cagayan de Oro (RPML) | Manila, Philippines - Ninoy Aquino Int'l. (RPLL) | 1505 | 1630 | B737-800 MRJ-90 |
| 96012 | Manila, Philippines - Ninoy Aquino Int'l. (RPLL) | Davao, Philippines - Francisco Bangoy Int'l. (RPMD) | 1020 | 1200 | B737-800 MRJ-90 |
| 96014 | Davao, Philippines - Francisco Bangoy Int'l. (RPMD) | Manila, Philippines - Ninoy Aquino Int'l. (RPLL) | 1300 | 1440 | B737-800 MRJ-90 |
| 96016 | Manila, Philippines - Ninoy Aquino Int'l. (RPLL) | Davao, Philippines - Francisco Bangoy Int'l. (RPMD) | 1330 | 1515 | B737-800 MRJ-90 |
| 96018 | Davao, Philippines - Francisco Bangoy Int'l. (RPMD) | Manila, Philippines - Ninoy Aquino Int'l. (RPLL) | 1625 | 1810 | B737-800 MRJ-90 |
| 96020 | Manila, Philippines - Ninoy Aquino Int'l. (RPLL) | Dumaguete, Philippines - Sibulan (RPVD) | 1100 | 1215 | B737-800 MRJ-90 |
| 96022 | Dumaguete, Philippines - Sibulan (RPVD) | Manila, Philippines - Ninoy Aquino Int'l. (RPLL) | 1615 | 1730 | B737-800 MRJ-90 |
| 96024 | Manila, Philippines - Ninoy Aquino Int'l. (RPLL) | Iloilo, Philippines - Iloilo (RPVI) | 0900 | 1000 | B737-800 MRJ-90 |
| 96026 | Iloilo, Philippines - Iloilo (RPVI) | Manila, Philippines - Ninoy Aquino Int'l. (RPLL) | 1040 | 1140 | B737-800 MRJ-90 |
| 96028 | Manila, Philippines - Ninoy Aquino Int'l. (RPLL) | Kalibo, Philippines - Kalibo (RPVK) | 1300 | 1420 | B737-800 MRJ-90 |
| 96030 | Kalibo, Philippines - Kalibo (RPVK) | Manila, Philippines - Ninoy Aquino Int'l. (RPLL) | 1500 | 1550 | B737-800 MRJ-90 |
| 96032 | Manila, Philippines - Ninoy Aquino Int'l. (RPLL) | Cebu, Philippines - Mactan-Cebu Int'l. (RPVM) | 0900 | 1010 | B737-800 MRJ-90 |
| 96034 | Cebu, Philippines - Mactan-Cebu Int'l. (RPVM) | Manila, Philippines - Ninoy Aquino Int'l. (RPLL) | 1500 | 1610 | B737-800 MRJ-90 |
| 96036 | Cebu, Philippines - Mactan-Cebu Int'l. (RPVM) | Puerto Princesa, Philippines - Puerto Princesa (RPVP) | 1125 | 1235 | B737-800 MRJ-90 |
| 96038 | Puerto Princesa, Philippines - Puerto Princesa (RPVP) | Cebu, Philippines - Mactan-Cebu Int'l. (RPVM) | 1310 | 1420 | B737-800 MRJ-90 |
| 96040 | Manila, Philippines - Ninoy Aquino Int'l. (RPLL) | Roxas, Philippines - Roxas (RPVR) | 1515 | 1610 | B737-800 MRJ-90 |
| 96042 | Roxas, Philippines - Roxas (RPVR) | Manila, Philippines - Ninoy Aquino Int'l. (RPLL) | 0700 | 0755 | B737-800 MRJ-90 |
| 96044 | Manila, Philippines - Ninoy Aquino Int'l. (RPLL) | Tacloban, Philippines - Daniel Z Romualdez (RPVA) | 0610 | 0720 | B737-800 MRJ-90 |
| 96046 | Tacloban, Philippines - Daniel Z Romualdez (RPVA) | Manila, Philippines - Ninoy Aquino Int'l. (RPLL) | 0800 | 0910 | B737-800 MRJ-90 |
| 96048 | Manila, Philippines - Ninoy Aquino Int'l. (RPLL) | Tagbilaran, Philippines - Tagbilaran (RPVT) | 0700 | 0820 | B737-800 MRJ-90 |
| 96050 | Tagbilaran, Philippines - Tagbilaran (RPVT) | Manila, Philippines - Ninoy Aquino Int'l. (RPLL) | 0900 | 1020 | B737-800 MRJ-90 |
| 96051 | Manila, Philippines - Ninoy Aquino Int'l. (RPLL) | Zamboanga, Philippines - Zamboanga Int'l. (RPMZ) | 0520 | 0655 | B737-800 MRJ-90 |
| 96052 | Zamboanga, Philippines - Zamboanga Int'l. (RPMZ) | Manila, Philippines - Ninoy Aquino Int'l. (RPLL) | 1045 | 1220 | B737-800 MRJ-90 |
| 96053 | Manila, Philippines - Ninoy Aquino Int'l. (RPLL) | Macau City, Macau - Macau Int'l. (VMMC) | 0700 | 0920 | B737-800 MRJ-90 |
| 96054 | Macau City, Macau - Macau Int'l. (VMMC) | Manila, Philippines - Ninoy Aquino Int'l. (RPLL) | 1100 | 1320 | B737-800 MRJ-90 |
| 96055 | Manila, Philippines - Ninoy Aquino Int'l. (RPLL) | Macau City, Macau - Macau Int'l. (VMMC) | 1000 | 1220 | A319 B757-300 |
| 96056 | Macau City, Macau - Macau Int'l. (VMMC) | Manila, Philippines - Ninoy Aquino Int'l. (RPLL) | 1400 | 1620 | A319 B757-300 |
| 96057 | Manila, Philippines - Ninoy Aquino Int'l. (RPLL) | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | 0830 | 1200 | B757-300 B787-800 |
| 96058 | Singapore - Changi Int'l. (WSSS) | Manila, Philippines - Ninoy Aquino Int'l. (RPLL) | 1310 | 1650 | B757-300 B787-800 |
| 96060 | Manila, Philippines - Ninoy Aquino Int'l. (RPLL) | Bandar Seri Begawan, Brunei - Brunei Int'l. (WBSB) | 1030 | 1235 | A320 B787-800 |
| 96062 | Bandar Seri Begawan, Brunei - Brunei Int'l. (WBSB) | Manila, Philippines - Ninoy Aquino Int'l. (RPLL) | 1345 | 1550 | A320 B787-800 |
| 96064 | Manila, Philippines - Ninoy Aquino Int'l. (RPLL) | Kuala Lumpur, Malaysia - Sepang Int'l. (WMKK) | 1520 | 1905 | B747-400 B787-800 |
| 96066 | Kuala Lumpur, Malaysia - Sepang Int'l. (WMKK) | Manila, Philippines - Ninoy Aquino Int'l. (RPLL) | 0810 | 1200 | B747-400 B787-800 |
| 96068 | Manila, Philippines - Ninoy Aquino Int'l. (RPLL) | Ho Chi Minh City, Vietnam - Tan Son Nhat Int'l. (VVTS) | 0730 | 0900 | B737-800 A320 |
| 96070 | Ho Chi Minh City, Vietnam - Tan Son Nhat Int'l. (VVTS) | Manila, Philippines - Ninoy Aquino Int'l. (RPLL) | 1000 | 1340 | B737-800 A320 |
| 96072 | Manila, Philippines - Ninoy Aquino Int'l. (RPLL) | Hong Kong, (SAR) China - Hong Kong Int'l. (VHHH) | 0810 | 1010 | A340 B787-800 |
| 96074 | Hong Kong, (SAR) China - Hong Kong Int'l. (VHHH) | Manila, Philippines - Ninoy Aquino Int'l. (RPLL) | 1110 | 1310 | A340 B787-800 |
| 96076 | Manila, Philippines - Ninoy Aquino Int'l. (RPLL) | Taipei, Taiwan - Chiang Kai Shek Int'l. (RCTP) | 0705 | 0905 | B787-800 A319 |
| 96078 | Taipei, Taiwan - Chiang Kai Shek Int'l. (RCTP) | Manila, Philippines - Ninoy Aquino Int'l. (RPLL) | 1005 | 1210 | B787-800 A319 |
| 96080 | Manila, Philippines - Ninoy Aquino Int'l. (RPLL) | Tokyo, Japan - Haneda Int'l. (RJTT) | 1455 | 2010 | A340 B787-800 |
| 96082 | Tokyo, Japan - Haneda Int'l. (RJTT) | Manila, Philippines - Ninoy Aquino Int'l. (RPLL) | 0930 | 1325 | A340 B787-800 |
| 96084 | Pago Pago, Am. Samoa - Pago Pago Int'l. (NSTU) | Honolulu, Hawaii - Honolulu Int'l. (PHNL) | 1300 | 1835 | B757-300 A320 |
| 96086 | Honolulu, Hawaii - Honolulu Int'l. (PHNL) | Pago Pago, Am. Samoa - Pago Pago Int'l. (NSTU) | 0800 | 1135 | B757-300 A320 |
| 96088 | Tahiti, Fr. Polynesia - Papeete Faaa (NTAA) | Honolulu, Hawaii - Honolulu Int'l. (PHNL) | 1330 | 2000 | B757-300 A340 |
| 96090 | Honolulu, Hawaii - Honolulu Int'l. (PHNL) | Tahiti, Fr. Polynesia - Papeete Faaa (NTAA) | 0600 | 1230 | B757-300 A340 |
| 96092 | Tahiti, Fr. Polynesia - Papeete Faaa (NTAA) | Los Angeles, California - Los Angeles Int'l. (KLAX) | 0800 | 2030 | B777-200ER B787-800 |
| 96094 | Los Angeles, California - Los Angeles Int'l. (KLAX) | Tahiti, Fr. Polynesia - Papeete Faaa (NTAA) | 2300 | 0600+1 | B777-200ER B787-800 |
| 96096 | Pago Pago, Am. Samoa - Pago Pago Int'l. (NSTU) | Apia, Samoa - Faleolo Int'l. (NSFA) | 0900 | 0950 | B757-300 EMB-170 |
| 96098 | Apia, Samoa - Faleolo Int'l. (NSFA) | Pago Pago, Am. Samoa - Pago Pago Int'l. (NSTU) | 1030 | 1120 | B757-300 EMB-170 |
| 96100 | Apia, Samoa - Faleolo Int'l. (NSFA) | Uvea Is., Wallis & Futuna - Hihifo (NLWW) | 0900 | 0945+1 | ATR72-500 SAAB-340B |
| 96102 | Uvea Is., Wallis & Futuna - Hihifo (NLWW) | Apia, Samoa - Faleolo Int'l. (NSFA) | 1100 | 1245-1 | ATR72-500 SAAB-340B |
| 96104 | Pago Pago, Am. Samoa - Pago Pago Int'l. (NSTU) | Nadi, Fiji Islands - Nadi Int'l. (NFFN) | 0800 | 0810+1 | B757-300 EMB-170 |
| 96106 | Nadi, Fiji Islands - Nadi Int'l. (NFFN) | Pago Pago, Am. Samoa - Pago Pago Int'l. (NSTU) | 1100 | 1610-1 | B757-300 EMB-170 |
| 96108 | Nadi, Fiji Islands - Nadi Int'l. (NFFN) | Suva, Fiji - Mausori Int'l. (NFNA) | 0645 | 0710 | ATR72-500 SAAB-340B |
| 96110 | Suva, Fiji - Mausori Int'l. (NFNA) | Nadi, Fiji Islands - Nadi Int'l. (NFFN) | 0745 | 0810 | ATR72-500 SAAB-340B |
| 96112 | Nadi, Fiji Islands - Nadi Int'l. (NFFN) | Labasa (Vanua Levu), Fiji - Labasa (NFNL) | 0800 | 0835 | ATR72-500 SAAB-340B |
| 96114 | Labasa (Vanua Levu), Fiji - Labasa (NFNL) | Nadi, Fiji Islands - Nadi Int'l. (NFFN) | 1045 | 1120 | ATR72-500 SAAB-340B |
| 96116 | Nadi, Fiji Islands - Nadi Int'l. (NFFN) | Nuku'alofa, Tonga - Fua'amotu Int'l. (NFTF) | 0700 | 1000 | BAe146-300 B737-800 |
| 96118 | Nuku'alofa, Tonga - Fua'amotu Int'l. (NFTF) | Nadi, Fiji Islands - Nadi Int'l. (NFFN) | 1300 | 1400 | BAe146-300 B737-800 |
| 96120 | Nadi, Fiji Islands - Nadi Int'l. (NFFN) | Noumea, New Caledonia - Tontouta (NWWW) | 0700 | 0840 | BAe146-300 B737-800 |
| 96122 | Noumea, New Caledonia - Tontouta (NWWW) | Nadi, Fiji Islands - Nadi Int'l. (NFFN) | 0930 | 1020 | BAe146-300 B737-800 |
| 96124 | Pago Pago, Am. Samoa - Pago Pago Int'l. (NSTU) | Nuku'alofa, Tonga - Fua'amotu Int'l. (NFTF) | 0700 | 0915+1 | BAe146-300 B737-800 |
| 96126 | Nuku'alofa, Tonga - Fua'amotu Int'l. (NFTF) | Pago Pago, Am. Samoa - Pago Pago Int'l. (NSTU) | 1400 | 1615-1 | BAe146-300 B737-800 |
| 96128 | Pago Pago, Am. Samoa - Pago Pago Int'l. (NSTU) | Tahiti, Fr. Polynesia - Papeete Faaa (NTAA) | 0800 | 1245 | BAe146-300 B737-800 |
| 96130 | Tahiti, Fr. Polynesia - Papeete Faaa (NTAA) | Pago Pago, Am. Samoa - Pago Pago Int'l. (NSTU) | 1400 | 1645 | BAe146-300 B737-800 |
| 96132 | Tahiti, Fr. Polynesia - Papeete Faaa (NTAA) | Moorea Is., Fr. Polynesia - Temae (NTTM) | 0800 | 0820 | ATR72-500 SAAB-340B |
| 96134 | Moorea Is., Fr. Polynesia - Temae (NTTM) | Tahiti, Fr. Polynesia - Papeete Faaa (NTAA) | 0900 | 0920 | ATR72-500 SAAB-340B |
| 96136 | Tahiti, Fr. Polynesia - Papeete Faaa (NTAA) | Bora-Bora Is, Fr. Polynesia - Motu Mute (NTTB) | 0730 | 0850 | ATR72-500 SAAB-340B |
| 96138 | Bora-Bora Is, Fr. Polynesia - Motu Mute (NTTB) | Tahiti, Fr. Polynesia - Papeete Faaa (NTAA) | 1000 | 1120 | ATR72-500 SAAB-340B |
| 96140 | Tahiti, Fr. Polynesia - Papeete Faaa (NTAA) | Rangeroa Is., Fr. Polynesia - Rangeroa (NTTG) | 0700 | 0820 | ATR72-500 SAAB-340B |
| 96142 | Rangeroa Is., Fr. Polynesia - Rangeroa (NTTG) | Tahiti, Fr. Polynesia - Papeete Faaa (NTAA) | 0900 | 1020 | ATR72-500 SAAB-340B |
| 96144 | Apia, Samoa - Faleolo Int'l. (NSFA) | Auckland, New Zealand - Auckland Int'l. (NZAA) | 0730 | 1200+1 | B787-800 A340 |
| 96146 | Auckland, New Zealand - Auckland Int'l. (NZAA) | Apia, Samoa - Faleolo Int'l. (NSFA) | 0730 | 1200-1 | B787-800 A340 |
| 96148 | Tahiti, Fr. Polynesia - Papeete Faaa (NTAA) | Auckland, New Zealand - Auckland Int'l. (NZAA) | 0600 | 1110+1 | B747-400 A340 |
| 96150 | Auckland, New Zealand - Auckland Int'l. (NZAA) | Tahiti, Fr. Polynesia - Papeete Faaa (NTAA) | 0800 | 1510-1 | B747-400 A340 |
| 96152 | Nadi, Fiji Islands - Nadi Int'l. (NFFN) | Osaka, Japan - Kansai Int'l. (RJBB) | 1900 | 0820+1 | B747-400 A340 |
| 96154 | Osaka, Japan - Kansai Int'l. (RJBB) | Nadi, Fiji Islands - Nadi Int'l. (NFFN) | 1600 | 0600+1 | B747-400 A340 |
| 96156 | Apia, Samoa - Faleolo Int'l. (NSFA) | Manila, Philippines -Ninoy Aquino Int'l. (RPLL) | 0700 | 1100 | B747-400 A340 |
| 96158 | Manila, Philippines -Ninoy Aquino Int'l. (RPLL) | Apia, Samoa - Faleolo Int'l. (NSFA) | 1500 | 0900+1 | B747-400 A340 |
| 96161 | Nadi, Fiji Islands - Nadi Int'l. (NFFN) | Port Villa, Vanuatu - Bauerfield (NVVV) | 0800 | 0900 | B737-800 MRJ-90 |
| 96162 | Port Villa, Vanuatu - Bauerfield (NVVV) | Nadi, Fiji Islands - Nadi Int'l. (NFFN) | 1100 | 1400 | B737-800 MRJ-90 |
| 96164 | Nadi, Fiji Islands - Nadi Int'l. (NFFN) | Guadalcanal Is., Solomon Is. - Henderson (AGGH) | 0700 | 0930 | B737-800 MRJ-90 |
| 96166 | Guadalcanal Is., Solomon Is. - Henderson (AGGH) | Nadi, Fiji Islands - Nadi Int'l. (NFFN) | 1100 | 1530 | B737-800 MRJ-90 |
| 96168 | Guadalcanal Is., Solomon Is. - Henderson (AGGH) | Port Moresby, Papua New Guinea - Jackson's (AYPY) | 0900 | 1030 | B737-800 MRJ-90 |
| 96170 | Port Moresby, Papua New Guinea - Jackson's (AYPY) | Guadalcanal Is., Solomon Is. - Henderson (AGGH) | 1200 | 1530 | B737-800 MRJ-90 |
| 96172 | Apia, Samoa - Faleolo Int'l. (NSFA) | Auckland, New Zealand - Auckland Int'l. (NZAA) | 0700 | 1220+1 | B787-800 B777-200ER |
| 96174 | Auckland, New Zealand - Auckland Int'l. (NZAA) | Apia, Samoa - Faleolo Int'l. (NSFA) | 0700 | 1220-1 | B787-800 B777-200ER |
| 96176 | Tahiti, Fr. Polynesia - Papeete Faaa (NTAA) | Brisbane, Australia - Brisbane Int'l. (YBBN) | 0700 | 1200+1 | B787-800 B77-200ER |
| 96178 | Brisbane, Australia - Brisbane Int'l. (YBBN) | Tahiti, Fr. Polynesia - Papeete Faaa (NTAA) | 0500 | 1630-1 | B787-800 B77-200ER |
| 96180 | Apia, Samoa - Faleolo Int'l. (NSFA) | Christchurch, New Zealand - Christchurch Int'l. (NZCH) | 0700 | 1245+1 | B787-800 B77-200ER |
| 96182 | Christchurch, New Zealand - Christchurch Int'l. (NZCH) | Apia, Samoa - Faleolo Int'l. (NSFA) | 0900 | 1445-1 | B787-800 B77-200ER |
| 96184 | Pago Pago, Am. Samoa - Pago Pago Int'l. (NSTU) | Rangeroa Is., Fr. Polynesia - Rangeroa (NTTG) | 0800 | 0945 | BAE146-300 EMB-170 |
| 96186 | Rangeroa Is., Fr. Polynesia - Rangeroa (NTTG) | Pago Pago, Am. Samoa - Pago Pago Int'l. (NSTU) | 1100 | 1225 | BAE146-300 EMB-170 |
Copyright
© 2009 Global Air International All rights reserved |